欧宝体育app药学博士项目收集和分析数据,以帮助提高其项目的质量和交付. 以下数据适用于被录取的和毕业的药学学生.
该表提供了在药学院注册的学生的申请数据. 学术档案是基于输入的队列数据.
毕业一年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请人数 | 568 | 597 | 731 | 733 | 679 | 618 | 527 | 446 | 389 | 279 | 294 | 245 |
输入班级规模 | 66 | 71 | 66 | 63 | 71 | 65 | 54 | 84 | 72 | 56 | 44 | 41 |
累积平均绩点 | 3.18 | 3.12 | 3.22 | 3.09 | 3.15 | 3.22 | 3.20 | 3.31 | 3.35 | 3.15 | 3.18 | 3.28 |
数学/科学平均绩点 | 3.2 | 3.1 | 3.19 | 3.12 | 3.15 | 3.14 | 3.27 | 3.01 | 3.07 | 3.01 | 3.04 | 3.19 |
PCAT复合 | 54 | 50 | 54 | 60 | 58 | 54 | 47 | 57 | 38 | 33 | 48 | 49 |
州内居民 | 56 | 50 | 39 | 42 | 51 | 46 | 44 | 52 | 54 | 48 | 42 | 40 |
入港平均年龄 | 25 | 24 | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
该表提供了每个类的持久性、保留性和毕业数据. 作为一个加速项目,准时毕业的定义是在入学后的三年. 延迟毕业可能是由于医疗或事假或学习成绩. 毕业率和保留率是基于队列数据.
类的 | 承认数量 | 按时毕业 | 准时毕业保留率 | 学术解雇 | 非学术取款1 | 推迟毕业 | 摩擦 | 整体留存率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 66 | 61 | 92% | 0 | 2 | 3 | 8% | 97% |
2015 | 71 | 65 | 92% | 0 | 3 | 3 | 8% | 96% |
2016 | 66 | 61 | 92% | 0 | 3 | 2 | 8% | 95% |
2017 | 63 | 55 | 87% | 0 | 2 | 6 | 13% | 97% |
2018 | 71 | 55 | 77% | 4 | 4 | 8 | 23% | 89% |
2019 | 65 | 55 | 85% | 1 | 4 | 5 | 15% | 92% |
2020 | 54 | 44 | 81% | 2 | 3 | 5 | 19% | 91% |
2021 | 84 | 74 | 88% | 1 | 3 | 6 | 12% | 95%2 |
2022 | 72 | 64 | 89% | 1 | 3 | 4 | 11% | 94% |
1 因学术或个人原因而延误
2 预期
从药学专业毕业后, 毕业生必须通过北美药剂师执照考试(NAPLEX), 以及他们希望从事药学工作的州的多州药学法学考试(MPJE). 欧宝体育app药学院毕业生的NAPLEX通过率如下. 数据反映了毕业生参加NAPLEX的历年情况.
2016届毕业生 | 2017届毕业生 | 2018届毕业生 | 2019届毕业生 | 2020届毕业生 | 2021届毕业生 | 2022届毕业生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧宝体育app(1st-通过) | 76% | 80% | 89% | 84% | 68% | 53% | TBD |
国家比较 | 86% | 88% | 90% | 87% | 87% | 84% | TBD |
这个表格提供了我们毕业生的就业数据. 数据收集在毕业后一年,并按进入队列分列. 更新的队列数据包括延迟毕业的毕业生或在初始数据收集后自我报告就业的毕业生.
2015届毕业生2 | 2016届毕业生2 | 2017届毕业生2 | 2018届毕业生2 | 2019届毕业生2 | 2020届毕业生2 | 2021届毕业生2 | 2022届毕业生2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
队列2 | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
毕业班人数 | 68 | 63 | 61 | 63 | 60 | 49 | 80 | |||||||||
在职(制药行业)3 | 58 | 100% | 58 | 98% | 52 | 96% | 54 | 98% | 40 | 89% | 33 | 100% | 59 | 91% | ||
受雇(非药学) | 0 | 0% | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
失业 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 1 | 2% | 5 | 11% | 0 | 0% | 6 | 9% | ||
无法跟进4 | 10 | 4 | 7 | 8 | 15 | 16 | 15 |
队列 | 2015届毕业生2 | 2016届毕业生2 | 2017届毕业生2 | 2018届毕业生2 | 2019届毕业生2 | 2020届毕业生2 | 2021届毕业生2 | 2022届毕业生2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇主类型(制药行业) | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
社区5 | 47 | 81% | 45 | 79% | 35 | 69% | 38 | 70% | 27 | 68% | 25 | 76% | 43 | 73% | ||
Non-社区6 | 5 | 9% | 7 | 12% | 10 | 19.6% | 8 | 15% | 6 | 15% | 3 | 9% | 10 | 17% | ||
住院医生实习期 | 6 | 10% | 5 | 9% | 6 | 11.4% | 8 | 15% | 7 | 18% | 5 | 15% | 6 | 10% |
2015届毕业生2 | 2016届毕业生2 | 2017届毕业生2 | 2018届毕业生2 | 2019届毕业生2 | 2020届毕业生2 | 2021届毕业生2 | 2022届毕业生2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄大毕业生的主要雇主6 | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
CVS健康 | 15 | 29% | 19 | 37% | 10 | 22% | 10 | 22% | 8 | 24% | 12 | 43% | 14 | 29% | ||
沃尔格林 | 16 | 31% | 6 | 12% | 10 | 22% | 15 | 33% | 10 | 30% | 7 | 25% | 16 | 33% | ||
珠宝Osco | 1 | 2% | 4 | 8% | 3 | 7% | 2 | 4% | 2 | 6% | 2 | 7% | 5 | 10% | ||
仪式的援助 | 0 | 0% | 4 | 8% | 2 | 4% | 1 | 2% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 2% | ||
其他 | 20 | 38% | 19 | 37% | 20 | 44% | 18 | 39% | 12 | 36% | 7 | 25% | 13 | 27% |
2015届毕业生2 | 2016届毕业生2 | 2017届毕业生2 | 2018届毕业生2 | 2019届毕业生2 | 2020届毕业生2 | 2021届毕业生2 | 2022届毕业生2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职务名称6 | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
药店经理 | 7 | 13% | 7 | 13% | 6 | 15% | 2 | 4% | 4 | 12% | 2 | 8% | 6 | 14% | ||
药剂师 | 45 | 87% | 45 | 87% | 33 | 83% | 44 | 96% | 29 | 88% | 23 | 96% | 37 | 86% | ||
总裁/首席执行官 | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2% | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1所有的数据都是通过校友自我报告调查反馈、社交媒体(e.g.LinkedIn).
22015-2020届的数据最近一次更新是在2021年9月. 数据按年龄段反映就业情况.
3在药房工作包括社区、非社区和研究生培训.
4未跟进的损失不包括在上述任何计算中.
5社区是指所有零售(连锁或独立)药店雇主.
6非社区是指所有临床、医院或家庭融合药房雇主.
许多药学专业的学生在药学学院的最后一年申请研究生实习或奖学金. 这些一年或两年的实习或奖学金竞争非常激烈. 成功的申请者在毕业后开始他们的住院医师或奖学金. 以下是通过美国卫生系统药剂师协会(ASHP)通过PG-Y1和PG-Y2身份进行的住院医师匹配.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Y1 | |||||||||
欧宝体育app数量 | 12 | 13 | 10 | 14 | 13 | 16 | 11 | 15 | 13 |
数量匹配 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 12 |
百分比 | 67% | 46% | 50% | 36% | 62% | 44% | 45% | 33% | 92% |
国家比较 | NA | NA | 68% | 67% | 65% | 54% | 52% | 53% | 77% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Y2 | |||||||||
欧宝体育app数量 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | TBD |
数量匹配 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | TBD |
百分比 | NA | NA | 100% | 0% | 0% | 67% | 50% | 100% | |
国家比较 | NA | NA | 75% | 77% | 76% | 46% | 46% | 44% | 47% |
最后更新:2022年10月26日